Tipos de campo
Los ocho tipos de pregunta que puedes usar en tus fichas y cuándo conviene cada uno.
Al agregar un campo a tu ficha eliges su tipo, que define cómo se responde esa pregunta. Elegir bien el tipo hace que completar la ficha durante la cita sea cuestión de segundos.

| Tipo | Cómo se responde | Úsalo para |
|---|---|---|
| Texto corto | Una línea de escritura. | Nombres de productos, marcas, respuestas breves. |
| Texto largo | Un espacio amplio de varias líneas. | Diagnósticos, observaciones, recomendaciones. |
| Número | Solo cifras. | Edad, cantidad de sesiones, dosis. |
| Fecha | Se elige en un calendario. | Fecha del último tratamiento, próximo control. |
| Selección única | Se marca una opción de tu lista. | Tipo de piel, tipo de cabello, categorías excluyentes. |
| Selección múltiple | Se marcan varias opciones de tu lista. | Alergias, tratamientos previos, zonas a tratar. |
| Sí / No | Un interruptor. | Consentimientos, antecedentes, confirmaciones. |
| Escala numérica | Un número dentro del rango que tú definas. | Nivel de daño del 0 al 10, dolor, satisfacción. |
Selección única y múltiple
Estos dos tipos necesitan al menos dos opciones al crear el campo. Usa selección única cuando las opciones se excluyen entre sí (un cabello es liso, ondulado o rizado) y selección múltiple cuando pueden convivir (una clienta puede ser alérgica a tres cosas).
Escala numérica
Defines un Mínimo y un Máximo, por ejemplo de 0 a 10, y se responde con un número dentro de ese rango.
Es el tipo más útil para medir y comparar entre visitas: un nivel de daño que baja de 8 a 4 se lee de un vistazo, cosa que un texto libre no permite.